قیمت روز خودروهای ایرانخودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایپا را در جداول زیر تفسیر کنید.
مناسبت ۲ قیمت روز خودروهای خانه ایران خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایپا دسترس در بازار به رئوس مطالب زیر است.
قیمت خودروهای ایران خودرو
|
||
خودروها | قیمت تصویر (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
آریسان فن | ۰ | ۱۸۹.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند ال ایکس | ۱۵۹,۷۶۱,۰۰۰ | ۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند EF7 | ۰ | ۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند دوگانه سوز EF7 | ۱۶۸۳۷۶۰۰۰ | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن الکس | ۰ | ۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
دینا (نوع ۱) | ۲۰۵۲۶۲۰۰۰ | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
Dyna Plus (نوع ۲) | ۲۲۷۳۷۷۰۰۰ | ۳۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
داینا پلاس توربو مواد | ۳۴۵,۰۶۸,۰۰۰ | ۴۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
داینا پلاس خودکار توربو | ۳۹۷۴۴۳۰۰۰ | ۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو GLX 405 | ۰ | ۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
مشعل دوگانه پژو GLX 405 | ۱۴۹,۵۸۸,۶۰۰ | ۲۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو SLX 405 | ۰ | ۳۰۹.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو | ۱۶۹.۲۳۳.۳۰۰ | ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۱۷۵۷۲۹۲۰۰ | ۳۴۹.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس ال ایکس | ۰ | ۰ |
پژو پارس خودکار | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ مواد ای | ۲۱۵,۰۴۲,۳۰۰ | ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما خودکار | ۰ | ۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ خودکار | ۰ | ۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ سدان | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما | ۲۳۵۵۵۵۸۰۰۰ | ۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۹.۳۸۹۰۰۰ | ۲۶۹.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ سدان | ۰ | ۳۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا ال ایکس | ۰ | ۲۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دانگ فنگ H30 | ۰ | ۴۹۰۰۰۰۰۰۰ |
دانگ فنگ S30 | ۰ | ۰ |
رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
رنو تندر E2 | ۰ | ۴۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تندر پلاس مواد | ۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس خودکار | ۰ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S5 توربو (S5) | ۰ | ۶۹۰۰۰۰۰۰۰ |
هایما S7 توربو (S7) | ۰ | ۷۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پیکاپ ۲ کابین فوتون بنزینی | ۸۱۵۷۱۲۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ ۲ کابین دیزل فوتون | ۸۶۳.۵۸۶۰۰۰ | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۰ | ۱.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا خودکار | ۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورین پلاس | ۲۴۲.۵۲۴۰۰۰ | ۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۲۱۴۱۱۱۱۸۰۰ | ۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S7 توربو پلاس (S7) | ۶۸۰۹۹۶۰۰۰ | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا مواد | ۲۹۳,۰۳۵,۹۰۰ | ۴۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کانتینر خودکار | ۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پانوراما رانا پلاس | ۲۲۷.۶۲۳.۸۰۰ | ۳۰۹.۰۰۰.۰۰۰ |
هایما S5 توربو (S5) 6 سرعته خودکار | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای سایپا
|
||
خودروها | قیمت تصویر (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
پراید ۱۱۱ | ۰ | ۱۸۹.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۳۱ | ۰ | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۲- غلام | ۰ | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۱ | ۱۴۹,۶۹۸,۰۰۰ | ۱۵۹.۰۰۰.۰۰۰ |
تبت | ۱۱۹۱۵۳۰۰۰ | ۱۷۹.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا ۲ | ۱۲۶۱۶۴۰۰۰ | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ پلاس | ۰ | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
Saina Gear EX | ۱۲۳,۹۳۲,۰۰۰ | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
از دستگاه فوری | ۱۶۷۲۸۸۰۰۰ | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
Quick Gear R | ۱۷۷.۲۳۴۰۰۰ | ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
را انتخاب کنید و انتخاب کنید باشی زامیاد هستی | ۲۵۷۶۸۸۰۰۰ | ۲۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
وسایل نقلیه زامیاد گازسوز | ۲۸۳,۹۲۶,۰۰۰ | ۳۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۰ | ۴۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
آریو | ۰ | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 | ۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۱.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سیتروئن C3 | ۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ پلاس | ۱۷۵.۶۱۰.۰۰۰ | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا دوگانه سوز sx | ۰ | ۰ |
تیبا صندوقدار پلاس | ۰ | ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا پلاس. از دستگاه | ۰ | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
از دستگاه سینا | ۱۶۹.۰۴۴۰۰۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
Quick Automatic Plus | ۲۷۷.۰۸۶۰۰۰ | ۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین جی | ۳۴۳.۷۹۳۰۰۰ | ۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
وسایل نقلیه بادرا پلاس | ۲۹۹۸۵۳۰۰۰ | ۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
مواد سرعت S. | ۱۸۳,۸۷۶,۰۰۰ | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |