قیمت روز خودروهای ایران خودرو و سایپا را در جداول زیر مشاهده کنید.
رویداد ۲ قیمت روز انواع خودروهای داخلی ایران خودرو و سایپا در بازار به شرح زیر است.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
جمله ها | قیمت فروش (دو نفره) | قیمت بازار (تومان) |
آریسان فن | ۰ | ۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند ال ایکس | ۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰ | ۳۱۳ میلیون |
سمند EF7 | ۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰ | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند دوگانه سوز EF7 | ۱۶۹.۱۶۲۰۰۰ | ۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX | ۰ | ۳۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
دانا (نوع ۱) | ۲۰۶,۰۴۸,۰۰۰ | ۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دینا پلاس ساده است | ۲۲۸۱۶۴۰۰۰ | ۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
دینا علاوه بر دنده توربو | ۳۴۵,۸۵۵,۰۰۰ | ۴۹۳ میلیون |
توربو اتوماتیک هم داریم | ۳۹۸۲۲۹۰۰۰ | ۵۰۹.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو GLX 405 | ۰ | ۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۱۴۹,۵۸۸,۶۰۰ | ۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو SLX 405 | ۰ | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو | ۰ | ۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۱۷۶.۵۱۵.۰۰۰ | ۴۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۲۱۵,۸۲۸,۰۰۰ | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک | ۰ | ۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ . صندوقدار | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما | ۲۳۶.۳۴۴.۰۰۰ | ۴۰۹.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۵۰۱۷۵۰۰۰ | ۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۰ |
صندوق دار پژو ۲۰۶ | ۰ | ۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۰ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رعنا | ۰ | ۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دانگ فنگ H30 | ۰ | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ S30 | ۰ | ۰ |
رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
رنو مناقصه E2 | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده رنو تندر پلاس | ۰ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۶۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
هایما S5 توربو (S5) | ۰ | ۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S7 توربو (S7) | ۰ | ۹۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پیکاپ بنزین دو کابین | ۰ | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دو کابین دیزل فوتون | ۱,۱۱۹,۳۵۲,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتوماتیک | ۰ | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورین پلاس | ۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰ | ۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس | ۲۱۴۸۹۸۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S7 توربو پلاس (S7) | ۶۸۰۹۹۶۰۰۰ | ۹۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
چند ضلعی تارا | ۲۹۳,۰۳۵,۹۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تایر اتوماتیک | ۴۱۵.۷۸۶۰۰۰ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پانوراما رانا پلاس | ۲۲۸.۴۱۰.۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S5 توربو (S5) 6 سرعته اتوماتیک | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۸۱۳۶۱۰۰۰ | ۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۳۱۸۶۰۸۰۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای سایپا |
||
جمله ها | قیمت فروش (دو نفره) | قیمت بازار (تومان) |
پراید ۱۱۱ | ۰ | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۱ | ۰ | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۲- غلام | ۰ | ۰ |
۱۵۱ | ۱۵۰,۵۶۴,۰۰۰ | ۱۷۹.۰۰۰.۰۰۰ |
نوع | ۱۱۹.۹۴۰.۰۰۰ | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ | ۱۲۶.۹۵۰.۰۰۰ | ۲۰۹.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا ۲ پلاس | ۰ | ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
Saina Gear EX | ۱۲۴.۷۲۵۰۰۰ | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
تجهیزات سریع | ۱۶۸.۰۷۴۰۰۰ | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
Quick Gear R | ۱۷۸.۰۲۰.۰۰۰ | ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد فن | ۲۵۷۶۸۸۰۰۰ | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کامیون گاز زامد | ۲۸۵۳۲۲۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد ون دیزل | ۰ | ۴۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
آره | ۰ | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 | ۰ | ۶۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سیتروئن C3 | ۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ پلاس | ۱۷۵.۶۱۰.۰۰۰ | ۱۸۹.۰۰۰.۰۰۰ |
Thebes Double Burner Cash Register Sx | ۰ | ۰ |
تیبا کش رگال پلاس | ۰ | ۱۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنده سینا پلاس | ۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تجهیزات سینا | ۱۶۹.۸۱۷۰۰۰ | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
Quick Automatic Plus | ۲۷۷.۰۸۶۰۰۰ | ۳۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
شاهین جی | ۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰ | ۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پادرا پلاس. کامیون | ۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنده سرعت S. | ۱۸۴,۶۶۲,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |